當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 云南投檔線 > 正文
對(duì)于云南高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于云南329分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

云南329分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院、廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校、常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、渤海船舶職業(yè)學(xué)院、包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北生物科技職業(yè)學(xué)院、襄陽(yáng)汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院、河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院、三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院、重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院、重慶科技職業(yè)學(xué)院、蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院、天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、山東海事職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年云南高考329分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):聚志愿: 也是很不錯(cuò)的一款老牌的選大學(xué)系統(tǒng),線上模擬填報(bào)地址入口:http://www.juzhiyuan.com/
下表是云南329分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 326 | 127579 |
| 2 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 147770 |
| 3 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 334 | 145970 |
| 4 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 149848 |
| 5 | 沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 332 | 146886 |
| 6 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 334 | 145970 |
| 7 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 147770 |
| 8 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 9 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 10 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 11 | 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 324 | 128068 |
| 12 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 333 | 146423 |
| 13 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 334 | 125369 |
| 14 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 15 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 147770 |
| 16 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 324 | 128068 |
| 17 | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 332 | 125948 |
| 18 | 襄陽(yáng)汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 324 | 128068 |
| 19 | 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 332 | 146886 |
| 20 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 21 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 326 | 127579 |
| 22 | 德宏師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 334 | 145970 |
| 23 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 147334 |
| 24 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 147334 |
| 25 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 26 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 326 | 149446 |
| 27 | 黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 326 | 149446 |
| 28 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 332 | 125948 |
| 29 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 30 | 四川文軒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 328 | 127039 |
| 31 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 327 | 149050 |
| 32 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 328 | 148656 |
| 33 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 34 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 333 | 125684 |
| 35 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 333 | 125684 |
| 36 | 重慶化工職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 149848 |
| 37 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 326 | 127579 |
| 38 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 39 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 40 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 333 | 125684 |
| 41 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 327 | 127282 |
| 42 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 326 | 127579 |
| 43 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 328 | 148656 |
| 44 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 334 | 125369 |
| 45 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 332 | 125948 |
| 46 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 328 | 127039 |
| 47 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 48 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 329 | 126763 |
| 49 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 326 | 127579 |
| 50 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 328 | 127039 |
| 51 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 327 | 149050 |
| 52 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 334 | 145970 |
| 53 | 三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 327 | 127282 |
| 54 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 333 | 125684 |
| 55 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 329 | 148232 |
| 56 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 333 | 125684 |
| 57 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 126508 |
| 58 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 329 | 148232 |
| 59 | 南陽(yáng)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 333 | 125684 |
| 60 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 61 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 328 | 127039 |
| 62 | 四川機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 332 | 146886 |
| 63 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 326 | 149446 |
| 64 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 65 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 66 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 326 | 149446 |
| 67 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 327 | 149050 |
| 68 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 329 | 126763 |
| 69 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 126508 |
| 70 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 333 | 125684 |
| 71 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 328 | 127039 |
| 72 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 73 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 328 | 127039 |
| 74 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 327 | 149050 |
| 75 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 326 | 149446 |
| 76 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 149848 |
| 77 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 329 | 126763 |
| 78 | 黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 147770 |
| 79 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 80 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 147770 |
| 81 | 天門(mén)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 126508 |
| 82 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 83 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 84 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 328 | 148656 |
| 85 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 332 | 125948 |
| 86 | 烏海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 329 | 126763 |
| 87 | 青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 333 | 125684 |
| 88 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 332 | 125948 |
| 89 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 332 | 125948 |
| 90 | 朝陽(yáng)師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 147770 |
| 91 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 92 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 147334 |
| 93 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 329 | 148232 |
| 94 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 147770 |
| 95 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 96 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 97 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 147770 |
| 98 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 324 | 150262 |
| 99 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 334 | 145970 |
| 100 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 334 | 125369 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 324 | 150262 |
| 2 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 332 | 125948 |
| 3 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 329 | 148232 |
| 4 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 147334 |
| 5 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 6 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 328 | 127039 |
| 7 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 328 | 148656 |
| 8 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 328 | 148656 |
| 9 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 10 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 11 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 334 | 145970 |
| 12 | 青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 333 | 125684 |
| 13 | 鶴崗師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 14 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 326 | 149446 |
| 15 | 遼寧職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 16 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 334 | 145970 |
| 17 | 洛陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 147770 |
| 18 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 326 | 149446 |
| 19 | 山東職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 327 | 149050 |
| 20 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 147770 |
| 21 | 陜西國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 22 | 黑龍江護(hù)理高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 147770 |
| 23 | 三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 327 | 127282 |
| 24 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 328 | 127039 |
| 25 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 328 | 127039 |
| 26 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 27 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 326 | 127579 |
| 28 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 147770 |
| 29 | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 326 | 127579 |
| 30 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 31 | 德宏師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 334 | 145970 |
| 32 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 327 | 149050 |
| 33 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 34 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 35 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 36 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 329 | 126763 |
| 37 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 147770 |
| 38 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 39 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 333 | 125684 |
| 40 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 332 | 125948 |
| 41 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 334 | 125369 |
| 42 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 147770 |
| 43 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 327 | 149050 |
| 44 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 45 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 328 | 127039 |
| 46 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 334 | 145970 |
| 47 | 石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 329 | 148232 |
| 48 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 326 | 127579 |
| 49 | 川南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 50 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 126508 |
| 51 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 326 | 127579 |
| 52 | 湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 328 | 127039 |
| 53 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 333 | 125684 |
| 54 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 334 | 145970 |
| 55 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 147334 |
| 56 | 撫州幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 149848 |
| 57 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 58 | 襄陽(yáng)汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 324 | 128068 |
| 59 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 333 | 125684 |
| 60 | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 332 | 125948 |
| 61 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 147334 |
| 62 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 63 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 331 | 126226 |
| 64 | 綿陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 330 | 126508 |
| 65 | 南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 325 | 127839 |
| 66 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 334 | 125369 |
| 67 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 329 | 126763 |
| 68 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 327 | 127282 |
| 69 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 云南 | 332 | 125948 |
