當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于廣東藥科大學和河北中醫(yī)學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看廣東藥科大學VS河北中醫(yī)學院,包括廣東藥科大學和河北中醫(yī)學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出廣東藥科大學和河北中醫(yī)學院哪個好。
根據(jù)2023年最新廣東藥科大學和河北中醫(yī)學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),廣東藥科大學和河北中醫(yī)學院哪個好對比如下:
1、廣東藥科大學在北京2022年綜合最低分為504分,河北中醫(yī)學院在北京2022年綜合最低分為514分,從最低錄取分數(shù)線對比,河北中醫(yī)學院已經(jīng)超過廣東藥科大學,分數(shù)線排名的角度來說廣東藥科大學更好;
2、廣東藥科大學和河北中醫(yī)學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1956年;
3、廣東藥科大學辦學層次為本科、河北中醫(yī)學院辦學層次為本科;
4、廣東藥科大學隸屬關(guān)系為省政府、河北中醫(yī)學院隸屬關(guān)系為省政府;
5、廣東藥科大學院校類型是醫(yī)藥類高校、河北中醫(yī)學院院校類型是醫(yī)藥類大學;
6、廣東藥科大學是在廣東廣州市;河北中醫(yī)學院是在河北石家莊;
下面是廣東藥科大學和河北中醫(yī)學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體廣東藥科大學和河北中醫(yī)學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供廣東藥科大學和河北中醫(yī)學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 廣東藥科大學 | 河北中醫(yī)學院 |
| 綜合排名 | 375 | 351 |
| 所屬地區(qū) | 廣東廣州市 | 河北石家莊 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1956年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 醫(yī)藥 | 醫(yī)藥 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 18 | 8 |
| 專業(yè)數(shù) | 51 | 22 |
| 博士點 | 0 | 3 |
| 碩士點 | 11 | 6 |
| 男生占比 | 62 | 60 |
| 女生占比 | 38 | 40 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廣東藥科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 634 | 5980 | 化 和 生 |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 12665 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 578 | 72869 | |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 22076 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 540 | 73200 | |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 535 | 63806 | |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 530 | 21620 | 歷史+(化學或生物學) |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 525 | 38469 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 521 | 36188 | |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 114286 | 物理+化學 |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 116108 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 516 | 56974 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 509 | 119754 | |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 129440 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56674 | |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 504 | 25015 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 38893 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 39082 | 歷史+化學 |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 | |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 48672 | |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 99862 | |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 477 | 22579 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 473 | 47788 | |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 54576 | |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 458 | 27135 | |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 443 | 65203 | |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 423 | 39943 | |
| 2022 | 廣東藥科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 421 | 71942 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 廣東藥科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 639 | 5096 | 化 和 生 |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 585 | 57920 | |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 576 | 67969 | |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 21824 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 545 | 67035 | |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 537 | 25468 | 歷史+(化學或生物學) |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 537 | 42318 | |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 536 | 30019 | |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 534 | 52119 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 529 | 60756 | |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 38829 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 525 | 32502 | 歷史+化學 |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 81995 | |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 111868 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 514 | 39749 | 歷史+不限 |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 53698 | |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 122620 | 物理+不限 |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 132697 | |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 125920 | 物理+化學 |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 24492 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 497 | 51612 | |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 485 | 45223 | |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 478 | 20596 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 100984 | |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 431 | 67409 | |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 426 | 30880 | |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 417 | 88872 | |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 407 | 41216 | |
| 2021 | 廣東藥科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 371 | 124367 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 廣東藥科大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5147 | 化 和 生 |
| 2020 | 廣東藥科大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 601 | 9257 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 592 | 55262 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 579 | 39692 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 21432 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 60059 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 561 | 61202 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 552 | 100103 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 531 | 30167 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 524 | 60234 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 523 | 40625 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 519 | 55945 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 42603 | |
| 2020 | 廣東藥科大學(廣州) | 北京 | 綜合 | 本科 | 515 | 24600 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 514 | 37782 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 514 | 59105 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 502 | 41037 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 495 | 113509 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 494 | 44893 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 493 | 43175 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 485 | 24846 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 477 | 47390 | |
| 2020 | 廣東藥科大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 466 | 23646 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 462 | 37029 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 453 | 61140 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 149232 | |
| 2020 | 廣東藥科大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 356 | 62605 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18759 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 87280 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65093 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24171 | 化 或 生 |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 10139 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 25401 | 不限 |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 531 | 11044 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+(選考化學或生物) |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14465 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 22832 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 22393 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 99903 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20350 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 110453 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 520 | 22885 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 16284 | 歷史+(化或生) |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 514 | 23164 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 20407 | 歷史+(化學或生物) |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 20863 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 510 | 11360 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 505 | 30401 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 503 | 33169 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 63645 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 497 | 23074 | 歷史+不限 |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 6005 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 165274 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 481 | 53360 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 478 | 16770 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+化學 |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 472 | 6174 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 471 | 7964 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 466 | 20083 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 29387 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 446 | 64583 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 443 | 55236 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 440 | 67682 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164408 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 426 | 41467 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
| 2022 | 河北中醫(yī)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 380 | 43149 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 16747 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 19749 | 化 或 生 |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 82493 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 562 | 20597 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13862 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 552 | 11121 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 23304 | 不限 |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 75443 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 18433 | 歷史+(化或生) |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 543 | 12565 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 6297 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 541 | 8739 | 歷史+(選考化學或生物) |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 538 | 20623 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 84042 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 537 | 25346 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 535 | 16190 | 歷史+不限 |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 533 | 16977 | 歷史+(化學或生物) |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 529 | 14143 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 100334 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 111038 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 520 | 25811 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 65895 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 43673 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 85974 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 40487 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 514 | 5908 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 30360 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 511 | 119110 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 510 | 31261 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 509 | 22740 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 500 | 5119 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 68508 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 495 | 160523 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+化學 |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 491 | 16060 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 7580 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 487 | 48872 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 107280 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 100820 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 464 | 8915 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 450 | 53156 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 67239 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 428 | 40489 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 97211 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 392 | 46258 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 37433 | |
| 2021 | 河北中醫(yī)學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 331 | 53315 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 598 | 48640 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 20307 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 570 | 79032 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 569 | 80503 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 21432 | 化 或 生 |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 563 | 22337 | 不限 |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院(地方專項計劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 561 | 12502 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 560 | 19958 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 554 | 17829 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 553 | 98716 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院(地方專項計劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 12405 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5244 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 544 | 10114 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12142 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19637 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 542 | 30271 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 531 | 12304 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院(石家莊) | 北京 | 綜合 | 本科 | 531 | 21477 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 529 | 24174 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 528 | 25458 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 17704 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 84241 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 522 | 7594 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 521 | 6810 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 54040 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 520 | 97902 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 518 | 13037 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 507 | 19035 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 507 | 16334 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 163339 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 500 | 96276 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 7570 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 497 | 110822 | |
| 2020 | 河北中醫(yī)學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 496 | 43966 | |
